膠帶輸送機(jī)防雨罩產(chǎn)品介紹
膠帶輸送機(jī)防雨罩具有堅(jiān)固耐用,抗擊大風(fēng)、抗震動(dòng)、抗壓等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于水泥、礦山、垃圾處理、港口碼頭、煤礦、發(fā)電等企業(yè)的物料在傳輸過程中的皮帶輸送機(jī)上,是皮帶走廊的保護(hù)神,延長皮帶輸送機(jī)輸送帶的壽命,減少物料損失、保護(hù)環(huán)境,膠帶輸送機(jī)防雨罩能減少企業(yè)運(yùn)營成本,提高企業(yè)效益。
產(chǎn)品代號  | 適用膠帶機(jī)寬(mm)  | 膠帶機(jī)相關(guān)尺寸(mm)DFBA 
  | 固定罩(mm)LWTR1 
  | 開啟罩(mm)LWTR1 
  | |||||||||
YDT5  | 500  | 89  | 125  | 740  | 800  | 862  | 846  | 573  | 423  | 862  | 846  | 573  | 423  | 
YDT6  | 650  | 108  | 131  | 890  | 950  | 862  | 996  | 648  | 498  | 862  | 996  | 648  | 429  | 
YDT8  | 800  | 108  | 153  | 1090  | 1150  | 862  | 1196  | 748  | 598  | 862  | 1196  | 748  | 598  | 
YDT10  | 1000  | 133  | 183.5  | 1290  | 1350  | 862  | 1396  | 848  | 698  | 862  | 1396  | 848  | 698  | 
YDT12  | 1200  | 133  | 183.5  | 1490  | 1570  | 862  | 1606  | 953  | 803  | 862  | 1606  | 953  | 803  | 
YDT14  | 1400  | 159  | 253.5  | 1730  | 1810  | 862  | 1856  | 1078  | 928  | 862  | 1856  | 1078  | 928  | 
YDT16  | 1600  | 159  | 253.5  | 1930  | 2010  | 862  | 2056  | 1173  | 1028  | 862  | 2056  | 1178  | 1028  | 
YDT18  | 1800  | 159  | 283.5  | 2200  | 2280  | 862  | 2300  | 1280  | 1150  | 862  | 2300  | 1280  | 1150  | 
YDT20  | 2000  | 159  | 283.5  | 2420  | 2500  | 862  | 2546  | 1423  | 1273  | 862  | 2546  | 1423  | 1273  | 

13582671816




 當(dāng)前位置: 
            

