輸送機(jī)防塵罩產(chǎn)品介紹
       輸送機(jī)防塵罩,皮帶輸送機(jī)防塵罩,膠帶輸送機(jī)防塵罩適用于電廠、水泥廠、煤礦、鋼鐵廠、碼頭等各大廠礦企業(yè)的輸送帶的防雨、防塵、防風(fēng),減少貨物在傳送過程中的損失,延長輸送帶使用壽命,輸送機(jī)防塵罩,皮帶輸送機(jī)防塵罩,膠帶輸送機(jī)防塵罩可使輸送帶在運(yùn)行中更為安全可靠,對(duì)凈化環(huán)境起到極大的作用,為企業(yè)減少大量運(yùn)營成本。歡迎新老客戶選購我公司輸送機(jī)防塵罩,皮帶輸送機(jī)防塵罩,膠帶輸送機(jī)防塵罩系列產(chǎn)品。
輸送機(jī)防塵罩主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品代號(hào)  | 適用膠帶機(jī)寬(mm)  | 膠帶機(jī)相關(guān)尺寸(mm)DFBA 
  | 固定罩(mm)LWTR1 
  | 開啟罩(mm)LWTR1 
  | |||||||||
YDT5  | 500  | 89  | 125  | 740  | 800  | 862  | 846  | 573  | 423  | 862  | 846  | 573  | 423  | 
YDT6  | 650  | 108  | 131  | 890  | 950  | 862  | 996  | 648  | 498  | 862  | 996  | 648  | 429  | 
YDT8  | 800  | 108  | 153  | 1090  | 1150  | 862  | 1196  | 748  | 598  | 862  | 1196  | 748  | 598  | 
YDT10  | 1000  | 133  | 183.5  | 1290  | 1350  | 862  | 1396  | 848  | 698  | 862  | 1396  | 848  | 698  | 
YDT12  | 1200  | 133  | 183.5  | 1490  | 1570  | 862  | 1606  | 953  | 803  | 862  | 1606  | 953  | 803  | 
YDT14  | 1400  | 159  | 253.5  | 1730  | 1810  | 862  | 1856  | 1078  | 928  | 862  | 1856  | 1078  | 928  | 
YDT16  | 1600  | 159  | 253.5  | 1930  | 2010  | 862  | 2056  | 1173  | 1028  | 862  | 2056  | 1178  | 1028  | 
YDT18  | 1800  | 159  | 283.5  | 2200  | 2280  | 862  | 2300  | 1280  | 1150  | 862  | 2300  | 1280  | 1150  | 
YDT20  | 2000  | 159  | 283.5  | 2420  | 2500  | 862  | 2546  | 1423  | 1273  | 862  | 2546  | 1423  | 1273  | 

13582671816




 當(dāng)前位置: 
            

